Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009
für unseren Wahlkreis "034 - Diepholz - Nienburg I"

(Gewählt:  Axel Knoerig  -  CDU) ...

Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2005 in %-Pkt. Anzahl % Diff. zu 2005 in %-Pkt.
Wahlberechtigte 193.411 - - 193.411 - -
Wähler 141.838 73,3 -5,7 141.838 73,3 -5,7
Ungültige 1.646 1,2 0,1 1.315 0,9 -0,0
Gültige 140.192 98,8 -0,1 140.523 99,1 0,0
SPD 48.313 34,5 -11,3 38.955 27,7 -14,0
CDU 52.599 37,5 -1,5 47.565 33,8 0,4
FDP 15.928 11,4 6,4 22.067 15,7 5,0
GRÜNE 11.917 8,5 3,0 13.999 10,0 2,6
DIE LINKE. 9.775 7,0 3,4 11.701 8,3 4,0
NPD 1.660 1,2 0,0 1.442 1,0 -0,2
Die Tierschutzpartei - - - 1.059 0,8 0,2
MLPD - - - 27 0,0 -0,0
DVU - - - 193 0,1 0,1
ödp - - - 143 0,1 0,1
PIRATEN - - - 2.435 1,7 1,7
RRP - - - 937 0,7 0,7

©2009 Der Bundeswahlleiter

Hinweis:

Dieser Artikel befindet sich im Archiv.