Gemeinde Hilgermissen | |||
Wahlberechtigte | 1.721 | ||
Wahlbeteiligung | 34,74 | % | |
|
|||
Von den gültigen Stimmen entfallen auf: | |||
Parteien | Stimmen | % | |
CDU | 248 | 41,89 | |
SPD | 158 | 26,69 | |
GRÜNE | 65 | 10,98 | |
FDP | 68 | 11,49 | |
DIE LINKE | 19 | 3,21 | |
Sonstige | 34 | 5,74 | |
Insgesamt | 592 | 100,00 | |
Samtgemeinde Grafschaft Hoya | |||
Wahlberechtigte | 8.721 | ||
Wahlbeteiligung | 33,90 | % | |
|
|||
Von den gültigen Stimmen entfallen auf: | |||
Parteien | Stimmen | % | |
CDU | 1.194 | 40,79 | |
SPD | 794 | 27,13 | |
GRÜNE | 358 | 12,23 | |
FDP | 310 | 10,59 | |
DIE LINKE | 88 | 3,01 | |
Sonstige | 183 | 6,25 | |
Insgesamt | 2.927 | 100,00 | |
Quelle:
https://www.lk-nienburg.de/wahlen/wahl2009/eu_wahl/index.html