Wie in jedem Jahr hat der Schützenverein Magelsen auch in diesem Jahr wieder sein Preis- und Pokalschießen für befreundete Vereine ausgerichtet und dieses erfolgreich beendet.
Viele Vereine sind der Einladung auf den Schießstand in Eitzendorf gefolgt und haben dort ihre schießsportlichen Künste unter Beweis gestellt.

Die Gastgeber staunten über die hervorragenden Ergebnisse, denn in diesem Jahr gab es sehr viele gute Teiler, auch wenn diese nicht immer zum Sieg beitragen konnten, ein Lob ist es allemal wert. Der beste Teiler in diesem Jahr war 0,2, das ist schon ein beachtliches Ergebnis.
Beim Preisschießen lockten in diesem Jahr für die drei Erstplatzierten Geldpreise in Höhe von 150 €, 100 € und 50 €.
Beim Pokalschießen gab es für die ersten 5 Plätze in jeder Klasse einen Pokal und jeweils einen für den Tagesbesten.

Die einzelnen Ergebnisse seht ihr hier:

Ergebnisse                                      Mannschaft:  Jugend

 

Platz

Verein

Ges.Ring

Ges.Teiler

Starter

  1. 01

SV Eitzendorf

200

109,7

7

  1. 02

SV Sebbenhausen

200

172,5

5

  1. 03

SV Hoyerhagen

200

194,3

8

  1. 04

SV Gandesbergen

200

194,5

5

  1. 05

SV Loge – Tuschendorf

200

261,1

4

  1. 06

SV Eystrup

198

241,9

4

  1. 07

KK Schweringen

197

156,7

4

  1. 08

SV Hustedt

197

203,5

4

  1. 09

SV Wechold

197

245,1

5

  1. 10

SV Mehringen

196

362,7

4


Tagesbester:

Lucas Wolter

SVEystrup

50

4,9



Ergebnisse                                      Mannschaft:  Damen

 

Platz

Verein

Ges.Ring

Ges.Teiler

Starter

  1. 01

SV Wietzen

200

182,7

5

  1. 02

SV Hoyerhagen

200

192,6

6

  1. 03

SV Gandesbergen

200

197,1

4

  1. 04

SV Eitzendorf

200

205,2

8

  1. 05

SV Wechold

200

288,4

6

  1. 06

SV Martfeld

199

198,6

5

  1. 07

SV Nordholz-Helzendorf

199

219,2

5

  1. 08

KK Schweringen

199

223,0

5

  1. 09

SV Doenhausen

199

254,4

5

  1. 10

SV Morsum

199

295,1

6

  1. 11

SV Mehlbergen

198

166,9

4

  1. 12

SV Hustedt

198

273,0

6

  1. 13
SV Wienbergen

198

288,5

4

  1. 14

SV Dörverden

197

279,5

8

  1. 15

SV Sebbenhausen

195

322,4

4

  1. 16

SV Balge

192

212,5

4



Tagesbeste:

Diana Kumme

SV Gandesbergen

50

6,1



Ergebnisse                                      Mannschaft:  Schützen

 

Platz

Verein

Ges.Ring

Ges.Teiler

Starter

  1. 01

SV Eitzendorf

200

77,1

9

  1. 02

SV Eystrup

200

134,9

6

  1. 03

SV Okel

200

157,5

6

  1. 04

SV Hustedt

200

158,3

5

  1. 05

SV Hoyerhagen

200

163,6

8

  1. 06

SV Martfeld

200

167,9

6

  1. 07

SV Wietzen

200

187,6

7

  1. 08

SC Hoya

200

204,3

6

  1. 09

SV Nordholz-Helzendorf

200

224,3

6

  1. 10

SV Wienbergen

200

227,9

8

  1. 11

SV Wechold

200

254,2

5

  1. 12

SV Gandesbergen

200

289,7

6

  1. 13

SV Sebbenhausen

200

292,2

6

  1. 14

SV Loge – Tuschendorf

199

206,3

5

  1. 15

KuSK Eystrup

199

278,3

4

  1. 16

KuSK Hoyerhagen

198

165,3

5

  1. 17

SV Doenhausen

198

217,8

4

  1. 18

KK Schweringen

198

288,2

6

  1. 19

SV Morsum

197

312,8

8

  1. 20

SV Mehlbergen

196

299,8

5



Tagesbester:

Helmut Gerhardt

SV Eystrup

50

10,2




Preisschießen:


  Name Verein Startnr. T. T.    2best.
 Teiler
             
001 Hans-Heinrich Fiddelke SV Eitzendorf 074 2,2 1,4 3,6
002 Uwe Lange KusK Eystrup 100 9,8 6,3 16,1
003 Hannelore Thiermann SV Hoyerhagen 165 9,8 6,5 16,3
004 Erika Andermann KK Schweringen 168 0,2 16,9 17,1
005 Manfred Geier KusK Eystrup 116 6,5 14,0 20,5
006 Kerstin Kroschinski SV Wietzen 090 3,4 22,4 25,8
007 Reiner Bredenkamp SV Eitzendorf 161 9,0 19,0 28,0
008 Alfred Schöbitz SV Sebbenhausen 034 14,2 15,2 29,4
009 Torsten Jüttner SV Gandesbergen 028 16,4 15,1 31,5
010 Nordholz-Helzendorf SV Nordholz-H. 066 18,5 13,5 32,0
011 Karsten Andermann SV Sebbenhausen 142 10,6 22,8 33,4
012 Uwe Kruse SV Hoyerhagen 171 23,5 10,7 34,2
013 Helga Tangermann SV Eitzendorf 118 22,7 13,7 36,4
014 Ulrich Ludwig SV Sebbenhausen 035 16,3 20,1 36,4
015 Sebastian Siems SV Sebbenhausen 008 16,3 20,7 37,0
016 Harm Gansbergen SV Eitzendorf 181 19,3 20,6 39,9
017 Inge Stamer SV Eitzendorf 076 23,4 23,0 46,4
018 Christian Kumme SV Gandesbergen 027 13,0 33,8 46,8
019 Martina Tote SV Gandesbergen 057 24,3 24,3 48,6
020 Malte True SV Hustedt 042 21,6 28,6 50,2
021 Pia Rodekohr SV Mehringen 014 1,0 51,9 52,9
022 Jürgen Gansbergen SV Eitzendorf 177 45,6 7,7 53,3
023 Andreas Heise SV Sebbenhausen 002 25,2 30,1 55,3
024 Michael Land SV Eystrup 051 25,3 30,9 56,2
025 Heinrich Meyer SV Eitzendorf 085 28,2 29,2 57,4
026 Birgit Gutzeit SV Dörverden 037 21,1 36,5 57,6
027 Jan Tangermann SV Eitzendorf 112 23,0 35,3 58,3
028 Gerd Denker SV Wietzen 083 53,5 5,6 59,1
029 Dieter Brinkmann SV Hustedt 136 22,1 37,1 59,2
030 Helga Langner SV Hoyerhagen 139 15,2 44,6 59,8
031 Brigitte Lütjemeyer KusK Eystrup 101 39,3 23,3 62,6
032 Heinfried Wohlers SV Martfeld 073 13,8 49,6 63,4
033 Eugen Gwiasdowski SC Hoya 162 34,7 31,4 66,1
034 Carsten Laue SV Wechold 113 18,4 48,7 67,1
035 Jugend Sebbenhausen SV Sebbenhausen 007 24,1 44,9 69,0
036 Melanie Jux KK Schweringen 175 43,6 25,7 69,3
037 Norbert Meyer SV Martfeld 078 44,3 25,3 69,6
038 Jannik Rohlfs SV Gandesbergen 056 36,9 34,0 70,9
039 Jugend Hoyerhagen SV Hoyerhagen 011 33,1 40,1 73,2
040 Hermann Kumme SV Gandesbergen 024 26,7 47,3 74,0
041 Marlis Wolters SV Morsum 129 38,6 35,7 74,3
042 Kai Masemann SV Hustedt 039 42,4 32,8 75,2
043 Diana Kumme SV Gandesbergen 025 37,0 38,2 75,2
044 Jugend Eitzendorf SV Eitzendorf 013 31,5 44,1 75,6
045 Helga Bohlmann SV Hustedt 153 46,0 29,6 75,6
046 Darline Preikschat SV Gandesbergen 084 39,6 36,5 76,1
047 Klaus True SV Hustedt 120 13,5 63,4 76,9
048 Fritz Jacob SV Sebbenhausen 003 39,2 38,3 77,5
049 Joachim Vöge SV Okel 192 25,8 51,9 77,7
050 Marco Humke SV Eystrup 048 44,4 34,0 78,4
051 Swea Rohlfs SV Gandesbergen 052 31,7 46,8 78,5
052 Martina Fahrenholz SV Hoyerhagen 158 21,8 56,7 78,5
053 Ute Henze KK Schweringen 179 2,7 77,1 79,8
054 Marcel Rohlfs SV Gandesbergen 055 40,4 40,5 80,9
055 Holger Buschmann SV Hustedt 125 40,9 41,3 82,2
056 Marion Wolters SV Hustedt 154 28,0 54,8 82,8
057 Sarah Hülsmann SV Eitzendorf 021 38,3 44,7 83,0
058 Annika Schmädeke SV Mehlbergen 026 40,5 42,8 83,3
059 Heinrich Clasen SV Eitzendorf 094 36,9 48,8 85,7
060 Olaf Meyer SV Hoyerhagen 065 34,1 52,2 86,3
061 Alfred Lüdtke SV Gandesbergen 061 48,2 38,9 87,1
062 Conny Konitzer SV Eitzendorf 022 28,3 59,1 87,4
063 Jörn Meyer SC Hoya 188 39,4 48,4 87,8
064 Patricia Jacob SV Sebbenhausen 004 32,6 55,4 88,0
065 Heidrun Schmädeke SV Balge 096 25,0 63,2 88,2
066 Hannelore Rippe SV Hustedt 157 28,4 62,2 90,6
067 Luisa Bohlmann SV Eitzendorf 148 51,1 39,6 90,7
068 Herbert Oehlschläger SC Hoya 164 27,8 63,4 91,2
069 Jugend Gandesbergen SV Gandesbergen 050 45,0 47,2 92,2
070 Volker Schote SV Morsum 190 46,3 47,5 93,8
071 Sylvia Thaysen SV Martfeld 079 34,3 60,5 94,8
072 Mathilde Fahrenholz SV Wienbergen 105 57,3 38,0 95,3
073 Jost Allhusen SV Hoyerhagen 149 70,2 25,2 95,4
074 Jugend SV Eystrup SV Eystrup 012 32,0 63,5 95,5
075 Meike Meyerholz SV Eitzendorf 159 40,8 55,5 96,3
076 Gudrun Cordes SV Eitzendorf 109 58,4 38,8 97,2
077 Friedhelm Schröder SV Sebbenhausen 036 37,3 61,1 98,4
078 H.-D. Esdohr SV Okel 193 27,7 72,1 99,8
079 Johannes Tote SV Gandesbergen 054 33,1 69,5 102,6
080 Sven von der Behrens KK Schweringen 170 50,3 52,3 102,6
081 Christina Asendorf SV Hoyerhagen 132 60,7 42,4 103,1
082 Jürgen Heruth SV Wienbergen 145 37,8 65,5 103,3
083 Antje Pickardt SV Wechold 150 24,8 79,1 103,9
084 Jannis Zander SV Sebbenhausen 005 50,9 53,9 104,8
085 Dietfried Beckmann SV Wietzen 059 38,8 68,7 107,5
086 Ingo Meyer SV Wechold 117 37,1 73,1 110,2
087 Elke Stankewitz SV Hoyerhagen 122 41,0 69,2 110,2
088 Dieter Bohle SV Wietzen 068 24,8 86,8 111,6
089 Viktor Plakity SV Mehringen 015 73,5 38,4 111,9
090 Yvonne Fricke-Schramm SV Dörverden 043 70,0 42,6 112,6
091 Hans-Hermann Dahme SV Okel 195 31,8 81,0 112,8
092 Jugend Schweringen KK Schweringen 010 49,9 65,6 115,5
093 Frank Göllner SC Hoya 163 12,4 104,1 116,5
094 Helmut Gerhardt SV Eystrup 049 52,3 66,8 119,1
095 Annelore Bohlmann SV Eitzendorf 166 50,3 71,3 121,6
096 Thorsten Fleckenstein SV Loge-Tuschendorf 110 77,1 45,0 122,1
097 Wolfgang Hülsmann SV Eitzendorf 023 60,5 62,0 122,5
098 Uwe Meyer SV Hoyerhagen 134 62,1 60,6 122,7
099 Fritz Fahrenholz SV Wienbergen 102 83,7 40,0 123,7
100 Torsten Baranski SV Wechold 107 59,1 64,9 124,0
101 Ulrike Stegmann SV Dörverden 031 56,7 71,3 128,0
102 Jugend Wechold SV Wechold 053 62,5 67,8 130,3
103 Angela Müller SV Wechold 135 64,1 67,5 131,6
104 Elisabeth Bohlmann SV Eitzendorf 147 68,9 65,9 134,8
105 Jugend Loge-Tuschendorf SV Loge-Tuschendorf 001 44,3 92,0 136,3
106 Heinfried Rippe SV Hustedt 137 68,7 67,9 136,6
107 Günther Bohlmann SV Eitzendorf 189 72,2 65,1 137,3
108 Hans-Gerd Bodendieck SV Hustedt 091 76,5 61,8 138,3
109 August Pielhop SV Wietzen 070 5,5 133,2 138,7
110 Andrea Gesell SV Wietzen 089 50,5 89,2 139,7
111 Gerhard Schröder SC Hoya 167 66,3 74,1 140,4
112 Heidi Andermann SV Sebbenhausen 143 56,6 84,4 141,0
113 Elke Bruns SV Wechold 058 93,6 47,6 141,2
114 Manfred Konitzer SV Eitzendorf 187 59,8 81,5 141,3
115 Ulrich Gödje SV Doenhausen 173 96,9 45,5 142,4
116 Lisa Meyer SV Wienbergen 103 85,6 57,7 143,3
117 Dietfried Röpe SV Wietzen 093 50,7 95,1 145,8
118 Harald Witt SV Gandesbergen 060 86,7 59,4 146,1
119 Werner Müller SV Doenhausen 174 124,8 22,9 147,7
120 Julia Waldecker SV Mehringen 017 78,4 70,6 149,0
121 Dieter Ludwig SV Eystrup 045 70,2 79,1 149,3
122 Conny Ellerbusch SV Wechold 121 101,2 49,1 150,3
123 Frauke Meyer SV Martfeld 077 66,9 86,7 153,6
124 Günter Schindler KusK Eystrup 146 65,2 91,9 157,1
125 Joachim Helms SV Okel 196 92,9 65,1 158,0
126 Angelika Klußmeyer SV Balge 098 72,0 86,3 158,3
127 Gudrun Wohlers SV Martfeld 075 79,4 79,6 159,0
128 Bernd Meyer KK Schweringen 176 105,0 57,6 162,6
129 Christine Kelling SV Hoyerhagen 140 84,1 79,9 164,0
130 Helmut Wessel SV Martfeld 080 99,5 65,6 165,1
131 Christa Lüdemann SV Mehlbergen 185 53,3 112,6 165,9
132 Edelgard Herbrich SV Dörverden 032 93,5 72,4 165,9
133 Stefan Diers SV Wechold 151 36,4 130,9 167,3
134 Klaus Stahmann SV Martfeld 081 111,2 56,4 167,6
135 Dominik Schierholz SV Sebbenhausen 006 69,8 99,1 168,9
136 Ina Müller SV Doenhausen 029 71,4 100,7 172,1
137 Anny Meyer SV Wienbergen 099 89,7 84,0 173,7
138 Fritz Heuer SV Eystrup 047 76,2 98,8 175,0
139 Henry Meyer SV Wienbergen 144 56,8 118,5 175,3
140 Thomas Wenhold SV Wienbergen 106 55,8 120,6 176,4
141 Heinrich Eimke SV Eystrup 046 70,4 106,6 177,0
142 Dominic Dornbusch SC Hoya 169 61,3 116,5 177,8
143 Manfred Lüdemann SV Mehlbergen 186 86,1 93,1 179,2
144 Andrea Baumbach SV Doenhausen 038 91,7 90,3 182,0
145 Karl-Heinz Koröde SV Martfeld 092 53,2 130,8 184,0
146 Bärbel Schlumbaum SV Hustedt 156 21,7 170,9 187,2
147 Lara Winsemann SV Mehringen 018 98,2 90,4 188,6
148 Dieter Asendorf SV Hoyerhagen 131 109,4 80,1 189,5
149 Bärbel Denker SV Wietzen 086 91,4 98,4 189,8
150 Sibylle Lürßen SV Mehlbergen 182 113,7 77,8 191,5
151 Andreas Schmidt SV Martfeld 082 69,8 122,4 192,2
152 Martin Witt SV Hoyerhagen 138 91,0 105,6 196,6
153 Ellen Scheurer SV Hustedt 155 98,4 102,4 200,8
154 Walter Müller SV Doenhausen 172 37,0 164,2 201,2
155 Mathis Bösche SV Mehringen 016 96,2 106,0 202,2
156 Christian Wolters SV Loge-Tuschendorf 114 107,9 97,0 204,9
157 Marianne Laue SV Wechold 108 107,5 100,0 207,5
158 Peter Ehlers SV Hustedt 040 133,0 78,9 211,9
159 Ingrid Thalmann SV Dörverden 044 95,4 119,7 215,1
160 Sabrina Schmädeke SV Balge 097 106,5 112,3 218,8
161 Elke Röpe SV Wietzen 088 100,8 120,7 221,5
162 Sven Hillmann SV Wietzen 067 71,0 150,6 221,6
163 Astrid Bührmann-Kurbjuweit KK Schweringen 009 84,7 137,1 221,8
164 Elke Masemann SV Hustedt 152 89,8 134,1 223,9
165 Stephanie Thaysen SV Martfeld 071 126,4 98,2 224,6
166 Jörg Rodekohr SV Mehringen 020 115,9 114,7 230,6
167 Friedhelm Kirchheck SV Wietzen 069 112,5 125,5 238,0
168 Birgit Wenhold SV Wienbergen 141 116,2 123,7 239,9
169 Angela Möhrling SV Sebbenhausen 062 73,3 168,6 241,9
170 Heike Rabing SV Mehlbergen 184 121,8 122,0 243,8
171 Grete Wüppesahl SV Dörverden 033 88,1 157,4 245,5
172 Elisabeth Hustedt SV Wechold 160 112,8 133,7 246,5
173 Michaela Harjes SV Mehringen 019 97,5 154,9 252,4
174 Airin Krug SV Martfeld 072 163,7 93,5 257,2
175 Klaus Wrede SV Okel 194 142,7 124,0 266,7
176 Kerstin Ruschinski SV Sebbenhausen 064 114,7 159,7 274,4
177 Petra Meyer SV Sebbenhausen 063 146,4 163,2 309,6
178 Christoph Steinborn SV Hoyerhagen 124 129,1 187,8 316,9
179 Karin Müller SV Morsum 128 191,2 126,6 317,8
180 Dieter Gansbergen SV Loge-Tuschendorf 111 145,1 184,2 329,3
181 Christian Wilden SV Wienbergen 115 165,1 194,0 359,1
182 Fritz Meyer SV Wienbergen 104 114,9 999,9 1114,8
183 Hermann Homfeld SV Hoyerhagen 133 124,0 999,9 1123,9
184 Lena Ehlers SV Hustedt 041 137,9 999,9 1137,8
185 Birgit Andermann SV Balge 095 163,8 999,9 1163,7
186 Marlene Haller SV Morsum 130 175,0 999,9 1174,9
187 Anne Ernst SV Dörverden 030 178,1 999,9 1178,0
188 Heike Schierenböken SV Wietzen 087 999,9 999,9 1999,8
189 Heinz-Erdwig Meyer SV Wienbergen 119 999,9 999,9 1999,8
190 Anke Albrecht SV Morsum 123 999,9 999,9 1999,8
191 Magret Hoopmann SV Morsum 126 999,9 999,9 1999,8
192 Irmgard Spekovius SV Morsum 127 999,9 999,9 1999,8
193 H.-D. Hoting KK Schweringen 178 999,9 999,9 1999,8
194 Hermann Thalmann SV Wechold 180 999,9 999,9 1999,8
195 Uwe Bergmann SV Mehlbergen 183 999,9 999,9 1999,8
196 Jens Masuch SV Morsum 191 999,9 999,9 1999,8

Hinweis:

Dieser Artikel befindet sich im Archiv.