Von 32 geladenen Vereinen sind 26 der Einladung gefolgt und haben mit insgesamt 52 Mannschaften vom 08. bis 10. März auf dem Schießstand in Eitzendorf um die Pokale und Preise gekämpft.
Die Gastgeber staunten über die hervorragenden Ergebnisse, denn auch in diesem Jahr gab es sehr viele gute Teiler, auch wenn diese nicht immer zum Sieg beitragen konnten, ein Lob ist es allemal wert.
Beim Preisschießen lockten in diesem Jahr für die drei Erstplatzierten Geldpreise in Höhe von 150 €, 100 € und 50 €.
Beim Pokalschießen gab es für die ersten 5 Plätze in jeder Klasse einen Pokal und jeweils einen für den Tagesbesten.
Um die Zeit des Wartens auf einen freien Stand zu überbrücken, wurde an allen drei Tagen fleißig um Mettwürste geknobelt.
Die einzelnen Ergebnisse seht ihr hier:
Preisschießen:
001 | Heinrich Clasen | SV Eitzendorf | 103 | 2,7 | 12,6 | 15,3 | ||
002 | Jan Hattermann | SV Holtum-Marsch | 178 | 7,0 | 17,0 | 24,0 | ||
003 | Andreas Heise | SV Sebbenhausen | 005 | 13,4 | 12,3 | 25,7 | ||
004 | M. u. M. Michaelis | KK Schweringen | 108 | 18,7 | 9,3 | 28,0 | ||
005 | Jan Tangermann | SV Eitzendorf | 129 | 27,0 | 2,6 | 29,6 | ||
006 | Manfred Meyer | SV Dörverden | 148 | 28,4 | 3,1 | 31,5 | ||
007 | Jugend Gandesbergen | SV Gandesbergen | 073 | 13,6 | 23,4 | 37,0 | ||
008 | Hans-Heinrich Fiddelke | SV Eitzendorf | 117 | 17,2 | 22,8 | 40,0 | ||
009 | Jugend Hoyerhagen | SV Hoyerhagen | 078 | 11,9 | 28,4 | 40,3 | ||
010 | Uwe Lange | KuSK Eystrup | 137 | 15,9 | 26,3 | 42,2 | ||
011 | Cord Kracke | SV Dörverden | 152 | 22,5 | 19,7 | 42,2 | ||
012 | Marion Wolters | SV Hustedt | 036 | 7,4 | 35,0 | 42,4 | ||
013 | Annelore Bohlmann | SV Eitzendorf | 116 | 8,0 | 36,6 | 44,6 | ||
014 | Wilfried Thies | RK Langwedel | 059 | 19,8 | 25,6 | 45,4 | ||
015 | Jürgen Heruth | SV Wienbergen | 015 | 24,7 | 23,1 | 47,8 | ||
016 | Johannes Tote | SV Gandesbergen | 077 | 21,5 | 26,5 | 48,0 | ||
017 | Sarah Hülsmann | SV Eitzendorf | 104 | 37,4 | 10,7 | 48,1 | ||
018 | Heinfried Rippe | SV Hustedt | 067 | 23,0 | 25,6 | 48,6 | ||
019 | Adam Langermann | SV Eystrup | 021 | 21,0 | 28,5 | 49,5 | ||
020 | Hermann Kumme | SV Gandesbergen | 192 | 14,0 | 35,6 | 49,6 | ||
021 | Gabriela Precht | SV Gandesbergen | 115 | 23,7 | 26,0 | 49,7 | ||
022 | Uwe Meyer | SV Hoyerhagen | 191 | 24,7 | 26,8 | 51,5 | ||
023 | Birgit Gutzeit | SV Dörverden | 140 | 16,7 | 35,9 | 52,6 | ||
024 | Alfred Dankleff | SV Wietzen | 216 | 27,3 | 25,3 | 52,6 | ||
025 | Hans-Gerhard Bodendieck | SV Hustedt | 068 | 35,6 | 17,2 | 52,8 | ||
026 | Günther Thalmann | SV Dörverden | 147 | 22,3 | 30,7 | 53,0 | ||
027 | Ingrid Rahtz | SV Wechold | 041 | 16,9 | 37,0 | 53,9 | ||
028 | Michael Land | SV Eystrup | 121 | 26,0 | 28,5 | 54,5 | ||
029 | Uwe Kruse | SV Hoyerhagen | 190 | 16,3 | 39,6 | 55,9 | ||
030 | Diana Kumme | SV Gandesbergen | 074 | 41,3 | 18,5 | 59,8 | ||
031 | Heinrich Meyer | SV Eitzendorf | 119 | 23,4 | 36,7 | 60,1 | ||
032 | Conny Konitzer | SV Eitzendorf | 098 | 31,4 | 28,9 | 60,3 | ||
033 | Gerd Rippe | SV Eitzendorf | 112 | 24,3 | 36,2 | 60,5 | ||
034 | Helmut Gerhardt | SV Eystrup | 023 | 15,3 | 45,8 | 61,1 | ||
035 | Hermann Kracke | SV Dörverden | 146 | 22,6 | 39,3 | 61,9 | ||
036 | Andreas Schmidt | SV Martfeld | 200 | 49,1 | 13,3 | 62,4 | ||
037 | Anja Lübke | SV Altenbücken | 150 | 38,5 | 26,5 | 65,0 | ||
038 | Benny Denker | SV Wietzen | 181 | 46,3 | 20,7 | 67,0 | ||
039 | Ingo Meyer | SV Wechold | 056 | 37,3 | 30,5 | 67,8 | ||
040 | Jörn Meyer | SC Hoya | 038 | 28,7 | 41,4 | 70,1 | ||
041 | Birgitt Wenhold | SV Wienbergen | 054 | 23,5 | 47,1 | 70,6 | ||
042 | Henry Meyer | SV Wienbergen | 049 | 52,1 | 18,8 | 70,9 |
Pokalschießen
Jugend:
1. SV Hoyerhagen (200 Ring Teiler 194,5)
2. SV Eitzendorf (200 Ring Teiler 244,9)
3. SV Gandesbergen (200 Ring Teiler 249,4)
4. SV Loge-Tuschendorf (199 Ring Teiler 290)
5. SV Wechold (199 Ring Teiler 296)
Tagesbester:
Viktor Plality (SV Mehringen) Teiler 6,5
Damen:
1. SV Hoyerhagen (200 Ring Teiler 36,6)
2. SV Gandesbergen (200 Ring Teiler 131,8)
3. SV Eitzendorf (200 Ring Teiler 156, 4)
4. SV Sebbenhausen (200 Ring Teiler 217,7)
5. KK Schweringen (200 Ring Teiler 224,3)
Tagesbeste:
Elke Stankewitz (Sv Hoyerhagen) Teiler 4,9
Schützen:
1. SV Eitzendorf (200 Ring Teiler 72,1)
2. KuSK Eystrup (200 Ring Teiler 121,5)
3. SV Wietzen (200 Ring Teiler 125, 2)
4. SV Eystrup (200 Ring Teiler 151,4)
5. KuSK Hoyerhagen (200 Ring Teiler 164)
Tagesbeste:
Brigitte Lütjemeyer (KuSK Eystrup) Teiler 3,6
Die Veranstaltung wurde mit einem dreifachen "Gut Schuss" beendet und die Gastgeber freuen sich schon auf das nächste Jahr, das hoffentlich wieder genauso harmonisch und erfolgreich ablaufen wird.